하나정형외과•내과
비급여안내
분류 | 비급여항목 | 가격( 단위:원) |
이학요법 | 체외충격파 (2000타) | 50000 |
증식치료(부위별,용량별) | 70000-150000 |
| |
| |
| |
주사요법 | 면역증강주사 (싸이알파주) | 80000 |
콜라겐주사(콜라플레오/텐리젠) | 200000 |
리포라제/히로라인(용량별) | 40000-100000 |
카비파라세타몰주 | 50000 |
삭센다주 (펜니들포함) | 150000 |
코미플루원스주 | 100000 |
| |
| |
| |
검사료 | 초음파(근골격계.부위에따라) | 30000-60000 |
초음파(견관절) | 70000 |
초음파(양측동시검사시.부위별) | 70000-90000 |
초음파(갑상선) | 60000 |
초음파(경동맥) | 60000 |
초음파(복부,급여적용외일경우) | 70000 |
동맥경화도검사(PWV/ABI) | 50000 |
독감간이검사 | 30000 |
| |
| |
| |
재료대 | 창상피복제(dermlin paste 5g) | 90000 |
K-D clamp | 250000 |
스킨본드(티슈에이드) | 120000 |
X-Lite 캐스트(사이즈.부위별) | 10000-150000 |
코반 (사이즈/용량별) | 1000-5000 |
스카이지플러스겔 7g (흉터연고) | 35000 |
실덤스카겔 15g (흉터연고) | 60000 |
필터수액세트 | 10000 |
PEHA-HAFT 4*4/6*4/8*4 | 10000-20000 |
| |
Air cast ankle | 100000 |
엄지손가락보조기 | 30000 |
손목보조기 | 35000 |
팔꿈치 보조기 | 30000 |
무릎보조기(patella support) | 50000 |
MCL 보조기 | 100000 |
| 발목보조기 | 35000 |
팔걸이 | 5000 |
소프트 넥칼라 | 10000-15000 |
허리 코르셋 | 50000 |
목발 1쌍 | 40000 |
캐스트 슈즈 | 10000 |
픽싱롤(사이즈별) | 1000-5000 |
멀티핑거스프린트 | 10000 |
확대 분류 | 비급여항목 | 가격(단위:원) |
제증명 | 일반진단서 | 10000 |
일반진단서-사본 | 1000 |
소견서 | 10000 |
근로능력평가용진단서 | 10000 |
장애진단서 | 35000 |
통원확인서(진단코드) | 10000 |
영문진단서 | 20000 |
휴유장애진단서 | 100000 |
외부영상판독(CT) | 30000 |
| 외부영상판독 (MRI) | 50000 |
초진차트 | 10000 |
차트복사장당 | 3000 |
소견서(보험회사.자문) | 100000 |
진료확인서 | 1000 |
CD 복사 | 10000 |
건강진단서 | 20000 |
일반약처방(1주일기준) | 10000 |
| |
| |
| |
확대 분류 | 비급여항목 | 가격(단위:원) |
예방접종 | 4가독감 | 40000 |
파상풍 (TD) | 40000 |
대상포진 | 150000 |
폐렴구균 | 130000 |
A형간염 | 80000 |
B형간염 | 30000 |
| |
| |
|
|
확대 분류 | 비급여항목 | 가격(단위:원) |
영양제(주사) | 뉴트리헥스(100ml) | 30000 |
뉴트리헥스/슈어로솔(250ml) | 50000 |
피로회복주사(마늘) | 60000 |
숙취해소주사(감초) | 70000 |
마이어스칵테일주사 | 80000 |
셀레나제주사(셀레늄) | 40000 |
신데렐라주사 | 50000 |
백옥주사 | 50000 |
L-아르기닌주사 | 70000 |
| 치매예방주사 | 40000 |
총명주사 (집중력수액) | 60000 |
비타민D주사 | 40000 |
태반주사(라이넥) | 40000 |
태반주사(멜스몬) | 50000 |
콤비플렉스엠시티페리주 | 100000 |
하나VIP프리미엄주사 | 100000 |
|
확대 분류 | 비급여항목 | 가격(단위:원) |
영양제(경구)
| TEI-Mg Plus | 33000 |
TEI-Se Plus | 40000 |
TEI-Zn Plus | 33000 |
Mineral-Mineplex | 50000 |
티이아이-티비콤 | 36000 |
티이아이-티코텐 | 30000 |
티이아이-프로바이오틱스 | 30000 |
| |
확대